২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী সমূহ
1 | IMG জুলাই ২৪_২৪001 (1).pdf
|
2 | IMG আগস্ট ২৪ ২৪_0002.pdf
|
3 | IMG সেপ্টেম্বর ২৪ ২৪_0003.pdf
|
4 | IMG অক্টোম্বর ২৪ ২৪_0004.pdf
|
5 | IMG নভেম্বর ২৪ ২৪_0005.pdf
|
6 | IMG ডিসেম্বর ২৪ ২৪ _0006.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস